HP 255 G8 AMD Ryzen 5 5500U 15.6inch FHD 8GB RAM 512GB PCIe NVMe SSD W10H64 (EN) 3V5K7EA#ABB
Altele
Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
Caracteristici Carcasa | Elemente finisate din plastic |
Cititor amprenta | Nu |
Culoare | Negru |
Dimensiuni | 358 x 242 x 19.9 mm |
Greutate | 1.74 Kg |
Kensigton Lock | Da |
Layout Tastatura | English |
Parola Bios | Da |
Parola HDD | Da |
Suport TPM | Da, 2.0 |
Tastatura | Internationala |
Tastatura iluminata | Nu |
Tastatura numerica | Da |
Baterie
Alimentator | 45 W |
Numar celule | 3 |
Putere | 41 Whr |
Tehnologie baterie | Li-ion |
Comunicatii
Bluetooth | 4.2 |
Retea | 10/100/1000 Mbps |
Wireless | 802.11ac (1x1) |
Display & Video
Alte specificatii | NTSC: 45% |
Diagonala Display | 15.6 inch |
Format | Full HD |
Luminozitate | 250 niti |
Placa video | AMD |
Rata Refresh | 60 Hz |
Rezolutie Display | 1920 x 1080 pixeli |
Serie video | Radeon Graphics |
Suport DirectX 12 | Da |
Tehnologie | LED backlight Anti-Glare IPS |
Tip placa video | Integrata |
Touchscreen | Nu |
Memorie
Capacitate Memorie RAM | 8 GB |
Frecventa | 3200 MHz |
Memorie maxima | 16 GB |
Nr. sloturi | 2 |
Nr. sloturi ocupate | 1 |
Tip memorie RAM | DDR4 |
Multimedia
Audio | HD Audio Sistem Stereo |
Boxe | 2-way |
Camera WEB | HD |
Card Reader | SD, SDHC, SDXC |
Functii camera Web | 720p/ 30 fps |
Microfon integrat | Da |
Unitate Optica | Nu are unitate optica integrata |
Porturi
HDMI | 1x HDMI 1.4b |
Iesire audio | 1x Combo |
RJ-45 | 1 |
USB 3.0 | 2 |
USB-C | 1x USB 3.2 Tip C (Gen 1) |
Procesor
Cache | 3 MB Cache L2 8 MB Cache L3 |
Familie procesor | Ryzen 5 5000 Series |
Frecventa procesor | 2.10 GHz |
Frecventa turbo max | 4.00 GHz |
Model Procesor | 5500U |
Nucleu | Lucienne U |
Numar nuclee | 6 |
Numar thread-uri | 12 |
Procesor Grafic integrat | AMD Radeon Graphics |
Producator procesor | AMD |
Putere maxima disipata | 15 W |
Tehnologie de fabricatie | 7 nm |
Software
Sistem de operare | Windows 10 |
Sistem preinstalat | Da |
Versiune OS | 64 bit |
Stocare
Capacitate SSD | 512 GB |
Slot M.2 | Da |
Solid State Drive | Da |
Tip SSD | M.2 PCIe NVMe |
Tip
Home | Da |