HPE 480GB SATA RI SFF SC MV SSD P18422-B21
Caracteristici generale
Altele | Read Intensive Smart Carrier |
Capacitate | 480 GB |
Consum (activ) max. | 3 W |
Consum (idle) max. | 1.12 W |
Dimensiuni (W x D x H) | 127 x 228.6 x 177.8 mm |
Format | 2.5 inch |
Greutate | 500 g |
Hot Plug | Da |
Interfata | SATA |
Rata de transfer SATA | 6 Gb/s |
Viteza de lucru
Random 4KB citire | 65.5 K IOPS |
Random 4KB scriere | 15.4 K IOPS |
Viteza de citire max | 510 MB/s |
Viteza de scriere max | 300 MB/s |