Kingston SSD A400, 480GB, 500/450MB/s, 2,5', SATA SA400S37/480G
Caracteristici specifice
Consum (activ) max. | 1.535 W |
Consum (idle) max. | 0.195 W |
Dimensiuni | 100 x 69.9 x 7 mm |
Greutate | 41 g |
Inaltime | 7 mm |
Temperatura de functionare | 0 - 70 grade C |
Total Bytes Written (TBW) | 160 TB |
General
Capacitate | 480 GB |
Clasa | Consumer |
Controller | Phison S11 |
Format | 2.5 inch |
Interfata | SATA3 |
MTBF | 1.000.000 ore |
Recomandat Gaming | Nu |
Seria | A400 |
Tehnologie | 15 nm |
Tip SSD | Intern |
Triple-level Cell | Da |
Viteza de lucru
Viteza de citire max. | Pana la 500 MB/s |
Viteza de scriere max. | Pana la 450 MB/s |