Dell Mobile Precision 5570,15.6" FHD+(1920x1200)noTouch 60Hz 500nits 100% sRGB,Intel Core i9-12900H(24MB,up to 5.0 GHz),32GB(2x16)4800Mhz DDR5,1TB(M.2)NVMe PCIe x4 SSD,NVIDIA RTX A2000/8GB,AX211(2x2) 6 GHz+BT,Backlit KB,6cell 86WHr,Win11Pro,3Yr NBD
Altele
Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
Caracteristici Carcasa | Finisaje din aluminiu |
Cititor amprenta | Nu |
Culoare | Gri |
Dimensiuni | 344.4 x 230.3 x 7.7 - 11.65 mm |
Greutate | 2.1 kg |
Kensington Lock | Da, Wedge-shaped |
Layout Tastatura | English |
Parola Bios | Da |
Parola HDD | Da |
Suport TPM | Da, 2.0 |
Tastatura iluminata | Da |
Tastatura numerica | Nu |
Baterie
Alimentator | 130 W - USB Tip C |
Numar celule | 6 |
Putere | 86 Whr |
Tehnologie baterie | Li-ion |
Comunicatii
Altele | Intel Dual Band Wireless AX211 |
Bluetooth | 5.2 |
NFC | Da |
Wireless | 802.11ax (2x2) |
Display & Video
Alte specificatii | 100% sRGB |
Capacitate memorie video | 8 GB |
Diagonala Display | 15.6 inch |
Format | WUXGA |
Luminozitate | 500 niti |
Model video | A2000 |
Placa video | nVidia |
Rata Refresh | 60 Hz |
Rezolutie Display | 1920 x 1200 pixeli |
Serie video | RTX |
Suport DirectX 12 | Da |
Tehnologie | LED backlight Anti-Glare WVA |
Tip memorie video | GDDR6 |
Tip placa video | Dedicata |
Touchscreen | Nu |
Memorie
Capacitate Memorie RAM | 32 GB |
Frecventa | 4800 MHz |
Memorie maxima | 64 GB |
Nr. sloturi | 2 |
Nr. sloturi ocupate | 2 |
Tip memorie RAM | DDR5 |
Multimedia
Audio | HD Audio Sistem Stereo |
Boxe | 4-way |
Camera WEB | HD + IR |
Card Reader | SD, SDHC, SDXC |
Functii camera Web | 720p/ 30 fps |
Microfon integrat | Dual-array digital |
Putere boxe | 4x 2.5W |
Unitate Optica | Nu are unitate optica integrata |
Porturi
DisplayPort | 2x (via USB Tip-C) |
Iesire audio | 1x Combo |
Thunderbolt 4 | 2x (via USB Tip-C) |
USB-C | 2x USB4 Tip-C (DP / Thunderbolt 4 / Power Delivery) 1 x USB 3.2 Tip C (Gen 2) |
Procesor
Cache | 24 MB Intel Smart Cache |
Familie procesor | Intel Core i9 din a douasprezecea generatie |
Frecventa turbo max | 5.00 GHz |
Model Procesor | 12900H |
Nucleu | Alder Lake |
Numar nuclee | 14 |
Numar thread-uri | 20 |
Procesor Grafic integrat | Intel Iris Xe Graphics |
Producator procesor | Intel |
Putere maxima disipata | 115 W |
Tehnologie de fabricatie | 10 nm Enhanced SuperFin |
Software
Sistem de operare | Windows 11 Pro |
Sistem preinstalat | Da |
Versiune OS | 64 bit |
Stocare
Capacitate SSD | 1 TB |
Slot M.2 | Da, 2x |
Solid State Drive | Da |
Tip SSD | M.2 2280 PCIe x4 NVMe |
Tip
Grafica | Da |