NB L5P-16ACH6H R7-5800H 16"/16GB/1TB 82JQ00AYRM LENOVO LV_82JQ00AYRM
Altele
Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
Caracteristici Carcasa | Elemente finisate din aluminiu |
Cititor amprenta | Nu |
Culoare | Alb |
Dimensiuni | 356 x 260.4-264.4 x 21.7-26.85 mm |
Dual Cooling Fans | Da |
Greutate | 2.45 kg |
Layout Tastatura | English |
Parola Bios | Da |
Parola HDD | Da |
Suport TPM | Da |
Tastatura iluminata | Da Albastru |
Tastatura numerica | Da |
Baterie
Alimentator | 300 W |
Putere | 80 Whr |
Tehnologie baterie | Li-Polymer |
Comunicatii
Bluetooth | 5.1 |
Retea | 10/100/1000 Mbps |
Wireless | 802.11ac (2x2) |
Display & Video
Capacitate memorie video | 8 GB |
Diagonala Display | 16 inch |
Format | WQXGA |
G-Sync | Da |
Luminozitate | 500 nits |
Model video | RTX 3070 |
Placa video | nVidia |
Rata Refresh | 165 Hz |
Rezolutie Display | 2560 x 1600 pixeli |
Serie video | GeForce |
Suport DirectX 12 | Da |
Tehnologie | LED backlight Anti-Glare IPS |
Tip memorie video | GDDR6 |
Tip placa video | Dedicata |
Touchscreen | Nu |
Memorie
Capacitate Memorie RAM | 16 GB |
Frecventa | 3200 MHz |
Memorie maxima | 32 GB |
Nr. sloturi | 2 |
Nr. sloturi ocupate | 2 |
Tip memorie RAM | DDR4 |
Multimedia
Altele | Realtek ALC3306 |
Audio | HD Audio |
Boxe | 2-way |
Camera WEB | HD |
Functii camera Web | E-camera Shutter |
Microfon integrat | Dual array |
Putere boxe | 2x 2 W |
Tehnologii Audio | Nahimic Audio |
Unitate Optica | Nu are unitate optica integrata |
Porturi
HDMI | 1 |
Iesire audio | 1x Combo |
RJ-45 | 1 |
USB 3.0 | 4 |
USB 3.1 | 1 |
USB-C | 1x USB 3.2 Type C (Gen 2) |
Procesor
Cache | Cache L2: 4 MB Cache L3: 16 MB |
Familie procesor | AMD Ryzen 7 |
Frecventa procesor | 3.20 GHz |
Frecventa turbo max | 4.40 GHz |
Model Procesor | 5800H |
Nucleu | Ryzen |
Numar nuclee | 8 |
Numar thread-uri | 16 |
Procesor Grafic integrat | AMD Radeon Graphics |
Producator procesor | AMD |
Putere maxima disipata | 45 W |
Tehnologie de fabricatie | 7 nm |
Software
Sistem de operare | No OS |
Stocare
Capacitate SSD | 1 TB |
Slot M.2 | Da |
Solid State Drive | Da |
Tip SSD | M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe |
Tip
Gaming | Da |