LENOVO V15 G3 Intel Core i3-1215U 15.6inch FHD AG 8GB 256GB SSD M.2 Intel UHD Graphics 2X2AC + BT NOOS 3Y CCI 82TT00M3RM
Altele
Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
Cititor amprenta | Nu |
Culoare | Negru |
Dimensiuni | 359 x 236 x 19.9 mm |
Greutate | 1.70 kg |
Kensington Lock | Da |
Layout Tastatura | English |
Parola Bios | Da |
Parola HDD | Da |
Tastatura | 6-row Multimedia Fn keys |
Tastatura iluminata | Nu |
Tastatura numerica | Da |
Baterie
Alimentator | 65W Round Tip (3-pin) |
Numar celule | |
Putere | 38 Whr |
Tehnologie baterie | Li-Polimer |
Comunicatii
Altele | |
Bluetooth | 5.1 |
Retea | 10/100/1000 Mbps |
Wireless | 802.11ac (2x2) |
Display & Video
Diagonala Display | 15.6 inch |
Format | FHD |
Luminozitate | 250 nits |
Placa video | Intel |
Rata Refresh | |
Rezolutie Display | 1920 x 1080 pixeli |
Serie video | UHD Graphics |
Suport DirectX 12 | Da |
Tehnologie | LED backlight Anti-Glare TN |
Tip placa video | Integrata |
Touchscreen | Nu |
Memorie
Capacitate Memorie RAM | 8 GB |
Frecventa | 3200 MHz |
Memorie maxima | 16 GB |
Nr. sloturi | 1 |
Nr. sloturi ocupate | 0 |
Tip memorie RAM | DDR4 |
Multimedia
Audio | HD Audio Sistem Stereo |
Boxe | 2-way |
Camera WEB | HD |
Card Reader | |
Functii camera Web | 720p cu Privacy Shutter |
Microfon integrat | Dual Array |
Putere boxe | 2 x 1.5 W |
Smart card reader | |
Unitate Optica | Nu are unitate optica integrata |
Porturi
DisplayPort | 1 (via USB Tip-C) |
HDMI | 1 |
Iesire audio | 1x Combo |
RJ-45 | 1 |
Thunderbolt 4 | |
USB 3.0 | 1 |
USB-C | 1x USB 3.2 Gen 1 Tip-C |
Procesor
Cache | 10 MB Intel Smart Cache |
Familie procesor | Intel Core i3 din a douasprezecea generatie |
Frecventa procesor | |
Frecventa turbo max | 4.40 GHz |
Model Procesor | 1215U |
Nucleu | Alder Lake |
Numar nuclee | 6 |
Numar thread-uri | 8 |
Procesor Grafic integrat | Intel UHD Graphics |
Producator procesor | Intel |
Putere maxima disipata | 55 W |
Tehnologie de fabricatie | 10 nm Enhanced SuperFin |
Software
Sistem de operare | No OS |
Sistem preinstalat | |
Versiune OS |
Stocare
Capacitate SSD | 256 GB |
Slot M.2 | Da |
Solid State Drive | Da |
Tip SSD | M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
Tip
Business | Da |