SSD HP FX900, 2TB, M.2, PCIe Gen3x4, 3D NAND, R/W speed 3150MBs/2600MBs
Caracteristici specifice
Dimensiuni | 80 x 22 x 2.4 mm |
Greutate | 10 g |
Inaltime | 2.4 mm |
Lungime slot M.2 | 80 mm |
Temperatura de functionare | 0 - 70 Grade C |
Total Bytes Written (TBW) | 800 TB |
General
Capacitate | 2 TB |
Clasa | Consumer |
Format | M.2 2280 |
Interfata | PCI Express 4.0 x4 |
MTBF | 1.000.000 ore |
Recomandat Gaming | Da |
Seria | FX900 |
Suport NVMe | Da, 1.4 |
Tip SSD | Intern |
Viteza de lucru
Random 4KB citire | 820K IOPS |
Random 4KB scriere | 645K IOPS |
Viteza de citire max. | 5000 MB/s |
Viteza de scriere max. | 4800 MB/s |