PM9A3 3.84TB SSD M.2 BULK/ENTERPRISE SSD PCIE4.0X4
Caracteristici generale
Capacitate | 3.84 TB |
Consum (activ) max. | 8.2 W |
Consum (idle) max. | 2.5 W |
Controller | Samsung Elpis (S4LV003), 8 canale |
Criptare date | 256bit AES, TCG opal 2.0 |
Dimensiuni (W x D x H) | 110 x 22 x 3.8 mm |
Format | M.2 22110 |
Interfata | PCI Express 4.0 x4 |
MTBF | 2.000.000 ore |
Serie | PM9A3 |
Tehnologie | NVMe 1.4 3D-NAND TLC, 128 Layer (V-NAND v6) |
Viteza de lucru
Random 4KB citire | 800K IOPS |
Random 4KB scriere | 85K IOPS |
Viteza de citire max | 5500 MB/s |
Viteza de scriere max | 2000 MB/s |