TAB M10 X306X 10" HD OC 4GB 64GB 4G GREY ZA6V0047BG
Alimentare
Autonomie de lucru | Pana la 10 ore |
Capacitate | 5000 mAh |
Tehnologie Baterie | Li-Polymer |
Tensiune alimentare | 5V |
Altele
Accesorii incluse | Folio Case + Film |
Culoare | Gri |
Dimensiuni | 241.54 x 149.38 x 8.25 mm |
Greutate | 420 g |
Material carcasa | Plastic + Metal |
Comunicatii
4G | Da |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | Da |
Retea | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5(B6/B19)/B8 FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5(B19)/B7/B8/B20/B28(a+b) TDD LTE: B38/B40 |
Wireless | 802.11a/b/g/n/ac |
Display
Altele | Luminozitate: 400 nits |
Diagonala display | 10.1 inch |
Format | HD |
Multi-touch | Pana la 10 puncte de contact simultan |
Numar culori | 16.7 M |
Rezolutie display | 1280 x 800 pixeli |
Tehnologie display | TDDI |
Tip touchscreen | Capacitive |
Memorie
Capacitate memorie | 4 GB |
Frecventa | 3200 MHz |
Tip memorie | LPDDR4X |
Multimedia
Altele | Senzori: Accelerometru, Hall, Proximitate, Ambient |
Audio | Dolby Atmos |
Boxe integrate | Da(doua difuzoare) |
Camera WEB principala | 8 Mpx |
Camera WEB secundara | 5 Mpx |
Cititor de carduri | microSD |
Microfon | Dual Array |
Placa Video
Model | GE8320 |
Producator chipset | MediaTek |
Seria | PowerVR |
Porturi
Jack 3.5 mm | 1 x Combo |
USB Tip C | 1 |
Procesor
Familie procesor | Helio |
Frecventa procesor | 4x 2.30 GHz + 4x 1.80 GHz |
Grafica integrata procesor | IMG PowerVR GE8320 |
Model Procesor | P22T |
Numar nuclee | 8 |
Producator procesor | MediaTek |
Tehnologie de fabricatie | 12 nm |
Software
Sistem de operare | Android |
Sistem preinstalat | Da |
Versiune | 10 |
Stocare
Capacitate | 64GB |
Tip | eMMC |