MONITOR LCD 27" VA/VX2719-PC-MHD VIEWSONIC VS_VX2719-PC-MHD
Caracteristici generale
| Altele | Alimentare: 100-240V Frecventa: 50/60 Hz |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Boxe | 2x 2Watts |
| Contrast | 4.000:1 (type) 80M:1 |
| Culoare | Negru |
| Curbat | Nu |
| Diagonala | 27 inch |
| Dimensiune punct | 0.311 mm |
| Dimensiuni | 687 x 443 x 156 mm ( cu stand ) 611 x 363 x 75 mm ( fara stand ) |
| Display | LED |
| Greutate | 3.9 kg ( cu stand ) 3.3 kg ( fara stand ) |
| Inclinare | -5º / 20º |
| Luminozitate | 250 cd/m² (typ) |
| Montare | 75 x 75 mm VESA |
| Panel | VA |
| Putere consumata | 31 W ( typical ) 35 W (max) |
| Rata refresh orizontala | 31.469 - 291.309 KHz |
| Rata refresh verticala | 48 - 240 Hz |
| Recomandat | Gaming |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 milioane |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Timp de raspuns | 1 ms |
| Touchscreen | Nu |
| Unghi vizibilitate | 178º - 178º |
Caracteristici Imagine
| Blue Light Reducer | Da |
| Flicker Free | Da |
| Refresh Rate | 240 Hz |
Interfata
| Display Port | 1 |
| HDMI | 2 |
| Jack | 1 |




